Surgélateurs / Conservateurs
La surgélation consiste à descendre la température des aliments à -18°C à cœur dans un laps de temps restreint grâce à un équipement performant atteignant une température d’environ -35°C en environnement.
La cristallisation fine issue de cette technique permet de conserver la fraîcheur, la texture et les qualités gustatives des produits. L’équipement 2 en1 (surgélation et conservation) offre un gain d’espace et de temps grâce à la bascule automatique en conservation à la fin du cycle de surgélation.
Tous nos surgélateurs conservateurs sont équipés du régulateur Coldsystem.
Caractéristiques générales
- Intérieur en revêtement PET gris et extérieur en tôle
laquée blanc avec revêtement en PVC anti-rayure (épaisseur de tôle 8/10ème) - Isolation : mousse polyuréthane injecté forte densité,
soit 41 kg/m3 avec une épaisseur de 100 mm - Crémaillères et cornières en inox réglables tous les 30 mm
- Groupe frigorifique unité hermétique ou semi-hermétique tropicalisé – garantie 2 ans
- Régulation électronique avec écran LCD couleur pour une plus grande facilité d’utilisation : Coldsystem de série
- Dégivrage électrique avec horloge temps réel
- Anti court cycle sur compresseur
- Alarme ouverture de porte
- Arrêt ventilation porte ouverte
- Contre porte en inox
- Contre porte pénétrante avec angles arrondis
- Joint encastré double contact
- Charnières chromées
- Poignées ergonomiques en inox chromé avec fermeture à clef
- Pieds en inox hauteur réglables de 150 mm à 200 mm
- Livré démonté avec groupe à distance, sans plaques ni grilles
- Groupe frigorifique opérant au R449A
Tailles & caractéristiques
Conforme aux normes pour une conservation à -18°C et une surgélation à -40°C
Référence | Dimensions en mm | Capacité Surgélation Ecartement de 60mm | Capacité Conservation Ecartement de 60mm |
||||||
Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre de portes à -40°C | Nombre de plaques 400x600 | Nombre de portes à -18°C | Nombre de plaques 400 x 600 |
|||
1 groupe | 600x800 | SCL 28/54 | 2200 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 2 | 54 |
600x800 | SCL 28/98 | 3000 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 4 | 98 | |
600x800 | SCL 28/150 | 3800 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 6 | 150 | |
600x800 | SCL 28/200 | 4600 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 8 | 200 | |
2 groupes | 600x800 | SCL 28/48 2G | 2260 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 2 | 48 |
600x800 | SCL 28/92 2G | 3060 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 4 | 92 | |
600x800 | SCL 28/144 2G | 3860 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 6 | 144 | |
600x800 | SCL 28/194 2G | 4660 | 1080 | 2255 | 2 | 28 | 8 | 194 | |
1 groupe | 600x800 | SCL 10/72 | 1800 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 3 | 72 |
600x800 | SCL 10/120 | 2600 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 5 | 120 | |
600x800 | SCL 10/168 | 3400 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 7 | 168 | |
1 groupe | 400x600 | SCL 10/48 | 1600 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 3 | 48 |
400x600 | SCL 10/96 | 2400 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 5 | 96 | |
400x600 | SCL 10/144 | 3200 | 1080 | 2255 | 1 | 10 | 7 | 144 |
Surgélation maximale ou essentielle, à simple ou double profondeur, avec 1 ou 2 groupes : la profondeur de gamme des équipements de surgélation/conservation BCR offre la solution adéquate à tous vos besoins en froid négatif.